
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 19:28 | 19:51 | 23 分鐘 |
2 | 05:55 | 06:20 | 25 分鐘 | |
3 | 2021-02-25 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 |
4 | 16:48 | 17:03 | 15 分鐘 | |
5 | 05:50 | 06:33 | 43 分鐘 | |
6 | 2021-02-24 | 17:26 | 17:45 | 19 分鐘 |
7 | 02:44 | 03:24 | 40 分鐘 | |
8 | 2021-02-20 | 18:27 | 18:49 | 22 分鐘 |
9 | 2021-02-16 | 04:28 | 04:47 | 18 分鐘 |
10 | 2021-02-15 | 23:27 | 23:36 | 9 分鐘 |
11 | 01:27 | 02:14 | 47 分鐘 | |
12 | 2021-02-14 | 15:01 | 15:25 | 24 分鐘 |
13 | 14:11 | 14:25 | 14 分鐘 | |
14 | 08:17 | 09:00 | 43 分鐘 | |
15 | 2021-02-13 | 08:11 | 08:41 | 30 分鐘 |
16 | 07:37 | 08:04 | 27 分鐘 | |
17 | 00:33 | 01:08 | 35 分鐘 | |
18 | 2021-02-12 | 22:35 | 23:02 | 28 分鐘 |
19 | 22:04 | 22:31 | 27 分鐘 | |
20 | 20:24 | 20:48 | 24 分鐘 | |
21 | 08:25 | 11:33 | 188 分鐘 | |
22 | 06:43 | 07:45 | 62 分鐘 | |
23 | 2021-02-11 | 21:51 | 22:33 | 42 分鐘 |
24 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 | |
25 | 18:50 | 19:03 | 12 分鐘 | |
26 | 16:12 | 16:27 | 14 分鐘 | |
27 | 15:28 | 15:30 | 2 分鐘 | |
28 | 13:58 | 14:22 | 24 分鐘 | |
29 | 06:25 | 06:35 | 10 分鐘 | |
30 | 01:29 | 01:46 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
