
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 01:27 | 01:55 | 27 分鐘 |
2 | 01:20 | 01:24 | 4 分鐘 | |
3 | 01:17 | 01:17 | 1 分鐘 | |
4 | 2021-04-17 | 19:58 | 20:01 | 3 分鐘 |
5 | 15:59 | 16:05 | 7 分鐘 | |
6 | 14:42 | 15:34 | 52 分鐘 | |
7 | 13:15 | 14:21 | 66 分鐘 | |
8 | 13:06 | 13:10 | 4 分鐘 | |
9 | 12:26 | 12:34 | 7 分鐘 | |
10 | 12:15 | 12:22 | 7 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
12 | 2021-04-16 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
13 | 22:57 | 23:07 | 9 分鐘 | |
14 | 21:38 | 22:53 | 75 分鐘 | |
15 | 20:55 | 21:03 | 8 分鐘 | |
16 | 19:54 | 20:46 | 52 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:50 | 42 分鐘 | |
18 | 18:24 | 18:38 | 13 分鐘 | |
19 | 17:35 | 18:16 | 40 分鐘 | |
20 | 16:25 | 17:21 | 55 分鐘 | |
21 | 16:09 | 16:17 | 8 分鐘 | |
22 | 13:59 | 16:06 | 127 分鐘 | |
23 | 13:19 | 13:39 | 20 分鐘 | |
24 | 2021-04-15 | 21:42 | 22:29 | 47 分鐘 |
25 | 20:59 | 21:27 | 28 分鐘 | |
26 | 15:51 | 17:04 | 73 分鐘 | |
27 | 15:18 | 15:26 | 8 分鐘 | |
28 | 00:42 | 04:38 | 236 分鐘 | |
29 | 2021-04-14 | 22:43 | 23:06 | 23 分鐘 |
30 | 22:16 | 22:37 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
